程力威牌CLW5040TQZQ6清..
聯(lián)系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TQZQ6清障車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZQ6清障車 | 外形尺寸: | 5995×2300×2200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1040BUHAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1805/2690 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為托舉裝置,最大托舉質量500kg;后部上裝選裝液壓翻轉板,液壓翻轉板收起狀態(tài)的水平長度為180mm,選裝全落地裝置;側面及后部防護裝置采用Q235B材質,連接方式:焊接連接;后下部防護截面尺寸100mm×30mm,離地高度370mm.該車隨底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |