程力威牌CLW5030ZZZLS6..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5030ZZZLS6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030ZZZLS6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5130,5380,5600×1850×2230(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3340(Kg) | 接近/離去角: | 19/15,19/16,19/17(°) |
額定質(zhì)量: | 330(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1290,1190/1230(mm) |
整備質(zhì)量: | 2880(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | KMC1031Q318D6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1480(mm) |
軸距: | 3180,2900,2650(mm) | 后輪距: | 1350,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1310/2030 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR,185/65R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
1.該車裝有箱體和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤選裝駕駛室;3.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5130/2650/1290,5380/2900/1290,5600/3180/1230;4.LJ4A15Q6油耗值為9.5L/100km;5.ABS型號(hào)CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |