程力威牌CLW5182ZYSD6壓..
聯(lián)系人: 李經理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5182ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5182ZYSD6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 9040,8900,8800,8840,8700,8600×2550×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | 7305,7370,7505,7570(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2600,1300/2600,1200/2600(mm) |
整備質量: | 10500,10300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1183GP6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
其它: | |||
1、整車長/軸距/前懸對應關系為(mm):9040/4700/1440,8900/4700/1300,8800/4700/1200,8840/4500/1440,8700/4500/1300,8600/4500/1200,該車后伸為:300mm,整備質量(Kg)/軸距(mm)/乘人數(人)/額定載質量(Kg)對應關系為:10500/4700/3/7305,10500/4700/2/7370,10300/4500/3/7505,10300/4500/2/7570。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為460mm。3、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B210/25.9,YCS04200-68/25.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6。6、專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。7、可選裝后部翻轉樣式。 |