程力威牌CLW5180TCAD6餐..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180TCAD6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TCAD6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7800,7770,7600,7570×2500×3450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9720,9270,8920,9655,9205,8855(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1670,1400/1670(mm) |
整備質(zhì)量: | 8150,8600,8950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1、該車選用4700mm和4500mm軸距底盤改裝,整車長/軸距/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7570/4500/1400;2、該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀,但會(huì)引起整車重量變化,當(dāng)內(nèi)部選裝相關(guān)配置時(shí)整車整備質(zhì)量/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):配置A:無推板卸料裝置/8150/2/9720,/8150/3/9655;配置B:推板卸料裝置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置C:內(nèi)部加熱裝置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置D:推板卸料裝置和內(nèi)部加熱裝置/8950/2/8920,/8950/3/8855;3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):470。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。6、隨底盤選裝駕駛室。 |